El Automóvil Club Peruano celebró con gran éxito el Rally de los Campeones, una competencia que combinó pericia, velocidad y adrenalina durante dos días de intensas carreras en superficies de tierra. Las tripulaciones demostraron su capacidad enfrentando rutas técnicas y veloces que exigieron al máximo sus habilidades.
Primer día: Desafío en cada curva
El recorrido del primer día abarcó localidades como Independencia, Nuevo Huánuco, Pozuelos, Caucato, Túpac Amaru, Núñez, Monte Fuerte y Cuchilla Vieja, cubriendo una distancia total de 166.20 km, divididos en 7 pruebas especiales. Los resultados por categoría reflejaron la competitividad y entrega de los equipos:
Categoría | Tripulación | Vehículo | Tiempo | |
TIN | 1 | Luis Alayza \ Gabriel Lozada | Toyota GR Yaris | 52:10.3 |
2 | Ronmel Palomino \ Guillermo Sierra | Toyota Yaris N5 | 52:22.1 | |
3 | Samuel Arce \ Gustavo Arce | Mitsubishi Evo X | 54:26.6 | |
TIL | 1 | Wilfredo Aysa \ Álvaro Cornejo | Mitsubishi Evo X | 58:28.0 |
2 | Roberto Párraga \ Ronald Uribe | Mitsubishi Evo VIII | 59:15.8 | |
3 | Miguel Alayza \ Jaime Zevallos | Subaru Legacy | 1:03:57.8 | |
CAM | 1 | Celestino Garrido \ Percy Salcedo | Foton Tunland | 59:03.5 |
2 | Mandela Rivera \ José Rivera | Nissan Fiera | 1:00:35.0 | |
3 | Renzo Lercari \ Javier Marchese | Suzuki Vitara | 1:02:36.5 | |
ST | 1 | Romel Guía \ Carlos Gaspar | Honda Civic | 1:01:14.8 |
2 | Yinelsy Gamero \ Paulo Gamero | Renault Clio R3 | 1:08:26.8 | |
S2000 | 1 | Santiago Aguayo \ César Suárez | Nissan Sentra | 56:32.7 |
2 | Jholder Villanueva \ Cayorito Villanueva | Honda Civic | 57:37.3 | |
3 | Henrry Loayza \ Nincor Sapaico | Honda Civic | 58:22.8 | |
S1600 | 1 | Julián Chávez \ Nelsi Chávez | Toyota Corolla G6 | 1:01:43.9 |
2 | Reynaldo Aparco \ Hcosman Aparco | Toyota Corolla | 1:02:56.1 | |
3 | Ayrton Ortega \ Jeancarlo Bellido | Toyota Levin | 1:03:14.0 | |
PROM | 1 | Anthony Fernández \ Maricarmen Fernández | Hyundai i10 | 1:13:14.7 |
2 | Isaura Huallpartupa \ Bernardino Huallpartupa | Suzuki Celerio | 1:25:49.2 | |
3 | Víctor Del Pino \ José Luis Llanos | Hyundai i10 | 2:13:51.8 | |
JOYNER | 1 | Mario Gamero \ César Gamero | Joyner SV 1100 | 1:09:37.2 |
2 | Kevin Vizcarra \ Ítalo Sinchituyo | Joyner SV 1100 | 1:22:12.9 | |
RALLY 5 | 1 | Javier Arce \ Mario Acosta | Renault Clio R5 | 1:02:15.7 |
RALLY 3 | 1 | Samuel Dyer \ Samuel Dyer Jr. | Ford Fiesta Rally 3 | 53:58.2 |
2 | Ricardo Vidal \ Martín Elías | Ford Fiesta Rally 3 | 54:37.1 | |
3 | Joe Zagal \ Gustavo Medina | Ford Fiesta Rally 3 | 54:39.8 |
Segundo día: Cerrando con adrenalina
El segundo día, las rutas de Toma de León, Cabeza de Toro, Santa Teresa, Ocas, Monte Fuerte, Núñez y Túpac Amaru plantearon un reto de 158.50 km divididos en 6 pruebas especiales. Una vez más, las tripulaciones se enfrentaron a escenarios desafiantes, con los siguientes resultados destacados:
Categoría | Tripulación | Vehículo | Tiempo | |
TIN | 1 | Luis Alayza \ Gabriel Lozada | Toyota GR Yaris | 45:50.5 |
2 | Ronmel Palomino \ Guillermo Sierra | Toyota Yaris N5 | 47:26.6 | |
3 | Samuel Arce \ Gustavo Arce | Mitsubishi Evo X | 49:23.3 | |
TIL | 1 | Edson Quispe \ Nilson Pérez | Mitsubishi Evo IX | 51:05.7 |
2 | Wilfredo Aysa \ Álvaro Cornejo | Mitsubishi Evo X | 53:00.5 | |
3 | Roberto Párraga \ Ronald Uribe | Mitsubishi Evo VIII | 55:09.0 | |
CAM | 1 | Mandela Rivera \ José Rivera | Nissan Fiera | 51:27.1 |
2 | Celestino Garrido \ Percy Salcedo | Foton Tunland | 54:07.4 | |
3 | Renzo Lercari \ Javier Marchese | Suzuki Vitara | 56:32.4 | |
ST | 1 | Gustavo Vilcapoma \ Juan Cornejo | Renault Clio R3 | 54:12.2 |
2 | Romel Guía \ Carlos Gaspar | Honda Civic | 54:13.8 | |
3 | Jenrry Quispe \ Renzo Carpio | Honda Civic | 56:59.0 | |
S2000 | 1 | Emer Pastrana \ Yerson Cáceres | Honda Civic | 53:23.1 |
2 | Elvis Aguilar \ Edwin Canales | Honda Civic | 53:31.0 | |
3 | Nelson Quispe \ Erik Quispe | Honda Civic | 56:18.9 | |
S1600 | 1 | Julián Chávez \ Nelsi Chávez | Toyota Corolla G6 | 54:38.2 |
2 | Miguel Lazo \ Virgilio Pérez | Toyota Corolla G6 | 54:39.1 | |
3 | Romeo Chávez \ Angheline Chávez | Toyota Corolla G6 | 55:24.0 | |
PROM | 1 | Anthony Fernández \ Maricarmen Fernández | Hyundai i10 | 1:12:32.0 |
2 | Isaura Huallpartupa \ Bernardino Huallpartupa | Suzuki Celerio | 1:16:28.6 | |
JOYNER | 1 | Bengy López \ Osman Sapaico | Joyner SV 1100 | 58:41.8 |
2 3 | Mario Gamero \ César Gamero | Joyner SV 1100 | 1:04:05.7 | |
Kevin Vizcarra \ Italo Sinchituyo | Joyner Sv 1100 | 1:09:57.2 | ||
RALLY 3 | 1 | Joe Zagal \ Gustavo Medina | Ford Fiesta Rally 3 | 47:06.6 |
2 | Ricardo Vidal \ Martín Elías | Ford Fiesta Rally 3 | 47:27.7 | |
RALLY 5 | 1 | Javier Arce \ Mario Acosta | Renault Clio R5 | 58:58.2 |
Puntajes acumulados
Al finalizar ambas jornadas, los puntajes reflejan el esfuerzo y consistencia de los mejores equipos en cada categoría:
Categoría | Piloto | Puntos | |
TIN | 1 | Luis Alayza | 30 |
2 | Ronmel Palomino | 24 | |
3 | Samuel Arce | 20 | |
TIL | 1 | Wilfredo Aysa | 27 |
2 | Roberto Párraga | 22 | |
3 | Edson Quispe | 15 | |
CAM | 1 | Mandela Rivera | 27 |
2 | Celestino Garrido | 27 | |
3 | Renzo Lercari | 20 | |
ST | 1 | Romel Guía | 27 |
2 | Yinelsy Gamero | 18 | |
3 | Gustavo Vilcapoma | 15 | |
S2000 | 1 | Emer Pastrana | 20 |
2 | Elvis Aguilar | 20 | |
3 | Nelson Quispe | 16 | |
S1600 | 1 | Julián Chávez | 30 |
2 | Ayrton Ortega | 15 | |
3 | Humberto Tijero | 14 | |
PROM | 1 | Anthony Fernández | 30 |
2 | Isaura Huallpartupa | 24 | |
3 | Víctor Del Pino | 10 | |
JOYNER | 1 | Mario Gamero | 27 |
2 | Kevin Vizcarra | 22 | |
3 | Bengy López | 15 | |
RALLY 3 | 1 | Joe Zagal | 25 |
2 | Ricardo Vidal | 24 | |
3 | Samuel Dyer | 15 | |
RALLY 5 | 1 | Javier Arce | 30 |
Reconocimiento y compromiso comunitario
El campeón nacional será anunciado y definido por la Federación Peruana de Automovilismo Deportivo, que realizará la ceremonia de premiación a fines de este mes, cerrando oficialmente la temporada con un merecido reconocimiento a los mejores pilotos del país.
Además, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de las localidades por donde pasa la carrera, asegurándonos de dejar las pistas en óptimas condiciones y colaborar con las necesidades de los pobladores, reforzando nuestro propósito y fortaleciendo el impacto positivo tanto del automovilismo como en las comunidades.